Corsi per volontari
Home / Notizie SVS / PROGETTI SERVIZIO CIVILE – GRADUATORIE FINALI CON IDONEI

PROGETTI SERVIZIO CIVILE – GRADUATORIE FINALI CON IDONEI

gradutaire finali

 

 

 

 

 

 

IN DATA 27/2/2015 si sono concluse le operazioni di inserimento nel sistema informatico della REGIONE TOSCANA dei giovani selezionati. Il sistema ha automaticamente escluso coloro che hanno presentato DOPPIA DOMANDA. Si pubblicano le nuove graduatorie

Risultati delle selezioni per i progetti di servizio civile regionale. I Volontari selezionati dovranno attendere il decreto di avvio al servizio. Per informazioni serviziocivile@pubblicaassistenza.it

Progetto 1377 SVS REGIONE TOSCANA 2014 ARGENTO VIVO   Area generale  

 

Id Volontario Stato Punteggio
35397 34218 – DI MAURO PATRICK (25/03/1992) Idoneo SELEZIONATO 59,9
35398 34231 – GRANDI NICOLA (21/07/1993) Idoneo SELEZIONATO 59,5
35399 34233 – GUIDUGLI MARTINA (14/07/1995) Idoneo SELEZIONATO 58,85
35400 34228 – GARAU DAVIDE (01/03/1987) Idoneo SELEZIONATO 54,9
35402 34335 – BERTINI ANDREA (09/03/1991) Idoneo SELEZIONATO 48,75
35403 34238 – MARTELLI VALERIO (20/06/1994) Idoneo SELEZIONATO 47,75
35404 34210 – CECCHINI CAMILLA (11/04/1995) Idoneo 47,3
35406 34214 – D’AGOSTINO SARA (05/09/1993) Idoneo 44,6
35407 34203 – BARBERA CLAUDIA (24/10/1989) Idoneo 44,37
35408 18385 – PETRUTESCU CRISTIAN GABRIEL (16/06/1989) Idoneo 43,9
35410 34239 – MEINI MARIA CHIARA (13/03/1994) Idoneo 41,2
35412 34205 – BASTIANELLI ANDREA (09/12/1995) Idoneo 40,2
35413 34211 – CHIRICI SARA (15/07/1987) Idoneo 37,5
35416 34242 – PICANZA GIULIA (18/01/1992) Idoneo 37,5
35417 34222 – FARDELLI CHIARA (26/01/1989) Non idoneo 35,6
35418 34226 – FIORENZA FRANCESCA (18/12/1988) Non idoneo 35,3
35419 34235 – KUZNETSOV EDUARD (14/01/1993) Non idoneo 35,3
35421 34219 – DI PIETRO SIMONE (26/04/1995) Non idoneo 33
35422 34213 – COZZOLINI MATTEO (24/10/1992) Non idoneo 32,2
35302 34201 – ARCURI LORENZO (03/06/1994) Non idoneo 31,5
35425 34252 – ZANOBINI MATTEO (01/06/1992) Non idoneo 31,1
35426 34246 – RICCOMINI LUCA (24/02/1995) Non idoneo 31
35428 34223 – FEDELE LEOLUCA (27/04/1993) Non idoneo 30,3
35429 34212 – CONTI MARTA (16/03/1991) Non idoneo 30
35430 34217 – DI GIOVANNA INDRA (10/08/1995) Non idoneo 29
35431 34204 – BARTOLI OMAR (15/04/1992) Non idoneo 28,6
35432 34251 – VITI SIMONA (14/03/1993) Non idoneo 28,4
35433 34227 – GAMBINI CECILIA (25/07/1994) Non idoneo 27,9
35434 34247 – STIACCINI FULVIA (07/06/1990) Non idoneo 27,87
35435 34248 – TOGNARELLI VALENTINA (04/08/1996) Non idoneo 27,8
35436 34336 – BRIZZI O BREZZI SHAMIRA (17/01/1991) Non idoneo 27,5
35437 34220 – DIAO SOPHIE (11/02/1994) Non idoneo 27,5
35438 34221 – FALLENI NICOLA (17/08/1993) Non idoneo 27,5
35439 34207 – BONOMO SIMONE (04/01/1994) Non idoneo 27,2
35440 34232 – GUARNOTTA GAIA (05/07/1992) Non idoneo 25,2
35441 34234 – ILLUMINATI ANDREA (02/04/1992) Non idoneo 24,1
35442 34237 – LISI SUBRATA (23/02/1986) Non idoneo 23,4
35396 34236 – LENZI SHARON (01/12/1992) Cancellato per doppia iscrizione
35332 34329 – ARIAS ESPINOZA ALEJANDRO OMAR (02/07/1991) Non ammesso a valutazione
35401 34224 – FERJANE AWATEF (27/04/1994) Cancellato per doppia iscrizione
35405 18118 – SUARDI CALVANICO DILETTA (23/02/1986) Cancellato per doppia iscrizione
35409 18456 – MORELLI DANIELA (03/05/1992) Cancellato per doppia iscrizione
35411 34243 – PIRO SAMUEL (02/08/1992) Cancellato per doppia iscrizione
35420 18092 – CARLOTTI FEDERICA (29/07/1987) Cancellato per doppia iscrizione
35423 34249 – TONFONI AXEL (19/12/1995) Cancellato per doppia iscrizione
35427 34240 – NICCOLI FEDERICO (19/02/1988) Cancellato per doppia iscrizione
35443 34206 – BONOMO GIULIA (20/07/1994) Non presentato al colloquio
35444 34208 – BORGHINI ALESSIO (24/06/1994) Non presentato al colloquio
35445 34209 – CATOLA NICOLA (21/03/1989) Non presentato al colloquio
35446 34215 – DE GREGORIO MARTINA (15/05/1994) Cancellato per doppia iscrizione
35447 34216 – DE QUATTRO ALICE (21/11/1992) Cancellato per doppia iscrizione
35448 34225 – FILIE’ MICHAEL (08/08/1996) Non presentato al colloquio
35449 34229 – GHILARDUCCI SILVIA (27/05/1991) Non presentato al colloquio
35450 34230 – GIORGETTI ENRICO (14/09/1987) Non presentato al colloquio
35451 34241 – PATTI MARZIA (16/06/1990) Cancellato per doppia iscrizione
35452 34244 – POTENZA GABRIELE (26/11/1995) Non ammesso a valutazione
35453 34245 – RICCI WALTER (21/10/1985) Cancellato per doppia iscrizione
35454 34250 – TOSI SHEILA (03/03/1991) Cancellato per doppia iscrizione

 

 

 

 

1376 SVS REGIONE TOSCANA 2014 STAR LIFE DALLE APUANE  ALLA MAREMMA 

 

 

35312 34308 – RUSSO DOMENICO (11/05/1992) Idoneo 69,6
35301 34200 – BANCILA VERONICA (29/03/1994) Idoneo 63,1
35313 34309 – ANDREAZZOLI LORENZO (22/06/1993) Idoneo 62,2
35314 34310 – FEDULOVA OLENA (24/08/1995) Idoneo 56,6
35315 34311 – PARRINI ALESSANDRO (28/04/1987) Idoneo 55,7
35316 34312 – MAGNANI ALBERTO (20/10/1987) Idoneo 55,7
35317 34313 – MONTEDORI VALENTINA (26/02/1992) Non idoneo 53,4
35318 34314 – COMINALE ORSOLA (14/09/1985) Non idoneo 44,9
35323 34319 – MOLINO NICOLA (18/09/1992) Non presentato al colloquio 0
35324 34320 – TASSI FABIOLA (09/06/1993) Non presentato al colloquio 0
35325 34321 – ALBERTI GIULIA (23/02/1993) Non presentato al colloquio 0
35326 34322 – BRIGLIA STEFANO (12/01/1991) Non presentato al colloquio 0
35327 34323 – CHICCA MICHAEL (04/09/1993) Non presentato al colloquio 0
35328 34324 – ORRICO ORFEO (06/03/1989) Cancellato per doppia iscrizione 0
35329 34325 – RAMDANE HOUSSINE (25/01/1995) Non presentato al colloquio 0
35320 34316 – DI COSTANZO LUCA (16/11/1989) Cancellato per doppia iscrizione
35321 34317 – MELLINI MIRCO (12/10/1988) Cancellato per doppia iscrizione
35322 34318 – MINELLI FEDERICA (31/07/1990) Cancellato per doppia iscrizione
35330 34331 – GALLI GABRIELLA ANEYS (25/01/1994) Cancellato per doppia iscrizione

 

1374 SVS REGIONE TOSCANA 2014 STAR LIFE A  LIVORNO

 

 

35304 17972 – SCOTTO AGNESE (30/12/1994) Idoneo SELEZIONATO 80,6
35333 34253 – PACINI FRANCESCO (02/10/1984) Idoneo SELEZIONATO 72,1
35336 34254 – NOVELLI MONICA (22/02/1985) Idoneo SELEZIONATO 71,6
35337 34257 – SOCCI SIMONE (25/05/1995) Idoneo SELEZIONATO 68,5
35338 34258 – CAGLIERESI ALESSANDRO (23/06/1990) Idoneo SELEZIONATO 64,5
35339 34259 – MARTINELLI NICO (13/12/1996) Idoneo SELEZIONATO 64,2
35340 34260 – SACCENTI JACOPO (21/07/1993) Idoneo SELEZIONATO 62,4
35341 34261 – LUMETTA VERONICA (18/03/1989) Idoneo SELEZIONATO 61,1
35342 18386 – PAPINI NICOLA (15/10/1989) Idoneo SELEZIONATO 60,75
35343 34202 – BALDI ANDREA (26/01/1994) Idoneo SELEZIONATO 59,2
35344 34262 – NUZZI ALESSIO (31/07/1990) Idoneo 54,5
35346 34264 – REBOA FRANCESCA (13/07/1990) Idoneo 52,7
35347 34265 – GIANNETTI GIULIA (26/02/1992) Idoneo 52,3
35348 34266 – GIANNINI GIULIA (27/12/1993) Idoneo 51,8
35349 34267 – CITI VALERIO (30/07/1981) (Over 30) Idoneo 50,8
35350 34268 – ZAYTSEVA KRISTINA (20/11/1991) Idoneo 50,3
35351 34269 – VINCENZONI ANNALISA (24/11/1995) Idoneo 49,3
35352 34270 – BONA DAMIANO (23/12/1987) Idoneo 47
35355 34273 – LONZI CECILIA (19/05/1992) Idoneo 44,2
35356 34274 – PAPI ALESSANDRA (19/07/1992) Idoneo 43,9
35357 34326 – MANGIFESTA MICHELE (08/12/1986) Idoneo 43,5
35358 34275 – VULLO GIULIA (28/11/1991) Idoneo 43,5
35359 34276 – LUCARELLI DAVIDE (27/01/1990) Idoneo 43,3
35360 34277 – LORENZINI CAMILLA (24/01/1994) Idoneo 43,1
35361 34278 – RASTELLI LORENZO (27/01/1992) Idoneo 42,6
35363 34280 – TORI DIEGO (03/11/1993) Idoneo 41,3
35364 34281 – GRILLO SAMUEL (17/05/1992) Idoneo 40,6
35365 1243 – ROMEO ANNA (16/07/1990) Idoneo 39,15
35366 34282 – PISCHEDDA GRETA (26/11/1995) Idoneo 37,6
35367 34283 – KOVALCHUK LIDIIA (17/07/1989) Idoneo 36,05
35368 34327 – CAMPISI SIMONE (04/07/1993) Non idoneo 35,8
35383 34296 – BOGI GABRIELE (02/05/1990) Non idoneo 35,8
35369 21873 – ACEVEDO JOSEPH ESTARLIN (28/05/1989) Non idoneo 34,6
35370 34328 – BADARI LORENZO (23/07/1994) Non idoneo 34,3
35371 34284 – ORTIZ REYNOSO PEDRO LUIS (07/07/1992) Non idoneo 32,4
35372 34285 – MAIORANA NIKO (22/10/1993) Non idoneo 31,5
35373 34286 – LANDI RACHELE (27/04/1990) Non idoneo 30,25
35375 34288 – SABATINI FEDERICO (09/11/1990) Non idoneo 29,1
35376 34289 – BERRIA MATTEO (19/10/1991) Non idoneo 25
35377 34290 – GARZELLI DAVIDE (22/09/1987) Non idoneo 24,2
35378 34291 – ANTOGNOLI SAMUELE (05/08/1993) Non idoneo 23,4
35379 34292 – BATTINI GIANMARCO (06/03/1987) Non idoneo 16,9
35394 34307 – SCAPPATICCIO VALENTINA (22/06/1990) Non presentato al colloquio
35331 34330 – BAIOCCO CONSUELO (23/11/1995) Non ammesso a valutazione
35345 34263 – COLANGELO AGNESE (09/05/1992) Cancellato per doppia iscrizione
35353 34271 – CUCINOTTI MARCO (18/04/1991) Cancellato per doppia iscrizione
35354 34272 – BARTOLENA CLARISSA (08/01/1990) Cancellato per doppia iscrizione
35362 34279 – SANTERINI GIACOMO (31/07/1990) Cancellato per doppia iscrizione
35374 34287 – LONGORDO GESUELE (30/12/1995) Cancellato per doppia iscrizione
35380 34293 – BARBIERI FRANCESCO (13/11/1996) Non presentato al colloquio
35381 34294 – BARTOLI ALESSIO (26/11/1993) Cancellato per doppia iscrizione
35382 34295 – BERTINI ERIKA (16/07/1991) Non presentato al colloquio
35383 34296 – BOGI GABRIELE (02/05/1990) Non presentato al colloquio
35384 34297 – CORCOS SARA (15/03/1988) Non presentato al colloquio
35385 34298 – COSCI IRENE (19/11/1991) Non presentato al colloquio
35386 34299 – COZZOLINI GIULIA (16/06/1990) Non presentato al colloquio
35387 34300 – DEL CORONA SARA (04/02/1992) Non presentato al colloquio
35388 34301 – DI BIANCO MAICOL (27/07/1990) Cancellato per doppia iscrizione
35389 34302 – FILIPPI GIADA (09/11/1988) Non ammesso a valutazione
35390 34303 – GARZONE CARMELINA (17/10/1989) Cancellato per doppia iscrizione
35391 34304 – GIARI MATTEO (03/04/1992) Non presentato al colloquio
35392 34305 – MAZZANTI MATTEO (15/11/1994) Non presentato al colloquio
35393 34306 – PAZOS PAOLA ELIZABETH (22/08/1986) Non presentato al colloquio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About direttore

Check Also

SVS Servizi Vicinanza Sollievo: si conclude il progetto sperimentale dedicato agli anziani

Si concludono le attività del progetto regionale “SVS Servizi, Vicinanza e Sollievo per gli anziani …